住所 | 中央区日本橋浜町2-59-48 |
---|---|
推奨規模 | 2室<60名・80名> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 宿泊可能 駐車場なし 霊安室なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 ※区立浜町公園内 |
住所 | 中央区勝どき1-13-9 |
---|---|
推奨規模 | 1室<80名> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 宿泊可能 駐車場なし 霊安室なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 千代田区外神田1-1-7 |
---|---|
推奨規模 | 1室<40席> |
施設概要 | 霊安室あり 公営式場 駅に近い 宿泊可能 駐車場なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 文京区向丘2-17-6 |
---|---|
推奨規模 | 20~30名 |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場あり 霊安室あり 宿泊不可 |
備考 |
住所 | 文京区西片1-15-6 |
---|---|
推奨規模 | 40席 |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場なし 宿泊不可 霊安室なし |
備考 |
住所 | 新宿区箪笥町15 |
---|---|
推奨規模 | 3室<40名2室・10名1室> |
施設概要 | 公営式場 駐車場あり 駅に近い 霊安室なし 宿泊不可 |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 新宿区早稲田町85 |
---|---|
推奨規模 | 1室<40名> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 霊安室なし 駐車場なし 宿泊不可 |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 新宿区若松町12-6 |
---|---|
推奨規模 | 1室<40席> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 霊安室なし 駐車場なし 宿泊不可 |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 新宿区下落合4-6-7 |
---|---|
推奨規模 | 1室<36名> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 霊安室なし 宿泊不可 駐車場なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 新宿区上落合3-34-12 |
---|---|
推奨規模 | 4室<各40席> |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 霊安室あり 駐車場あり 宿泊不可 |
備考 | ※音楽葬不可 |
住所 | 渋谷区西原2-42-1 |
---|---|
推奨規模 | 6室<各40席> |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 霊安室あり |
備考 |
住所 | 港区南青山2-34-1 |
---|---|
推奨規模 | 2室<各60席> |
施設概要 | 霊安室あり 公営式場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 台東区清川1-1-2 |
---|---|
推奨規模 | 20名 |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場なし 宿泊不可 霊安室なし |
備考 | ※区民料金あり |
住所 | 台東区上野4-1-4 |
---|---|
推奨規模 | 50名 |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場なし 宿泊不可 霊安室なし |
備考 | ※区民料金あり |
住所 | 江戸川区春江町3-26-2 |
---|---|
推奨規模 | 1室<30席 60名~70名> |
施設概要 | 公営集会所 駅に近い 宿泊可能 駐車場なし 霊安室なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 江戸川区春江町3-26-1 |
---|---|
推奨規模 | 火葬のみ・式場なし |
施設概要 | 都営斎場 駅に近い 霊安室あり 駐車場あり 宿泊不可 |
備考 | ※都民外料金あり |
住所 | 江東区亀戸3-19-14 |
---|---|
推奨規模 | 30席 |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 霊安室あり 駐車場なし 宿泊不可 |
備考 | ※邸宅型。一日一組限定 |
住所 | 荒川区町屋1-23-4 |
---|---|
推奨規模 | 10室<各40席> |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 霊安室あり |
備考 |
住所 | 葛飾区白鳥2-9-1 |
---|---|
推奨規模 | 5室<各36席> |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場あり 霊安室あり 宿泊不可 |
備考 |
住所 | 中野区大和町2-2-17 |
---|---|
推奨規模 | 40席 |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場あり 霊安室あり 宿泊可能 |
備考 |
住所 | 杉並区梅里1-2-27 |
---|---|
推奨規模 | 3室<各40席> |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 霊安室あり |
備考 |
住所 | 練馬区東高野台3-10-3 |
---|---|
推奨規模 | 小:40席/大:60席/別館:50席 |
施設概要 | 区指定斎場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 霊安室なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 練馬区大泉6-24-26 |
---|---|
推奨規模 | 2室<40名・20名> |
施設概要 | 区指定斎場 駅に近い 駐車場あり 霊安室あり 宿泊不可 |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 練馬区石神井台1-2-13 |
---|---|
推奨規模 | 2室<40席・20席> |
施設概要 | 区指定斎場 駐車場あり 霊安室あり 宿泊不可 |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 世田谷区北烏山5-1-5 |
---|---|
推奨規模 | 2室<各40名> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 霊安室あり |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 品川区勝島3-1-3 |
---|---|
推奨規模 | 2室<各60名> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 宿泊可能 駐車場なし 霊安室なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 品川区荏原1-10-5 桐ヶ谷ビル |
---|---|
推奨規模 | 6室<30名~80名> |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 霊安室(安置室・洋室)あり 駐車場なし 宿泊不可 |
備考 |
住所 | 品川区西五反田5-32-20 |
---|---|
推奨規模 | 6室<40席~80席> |
施設概要 | 民営式場 霊安室あり 駐車場あり 宿泊可能 |
備考 | ※音楽葬不可 |
住所 | 大田区平和の森公園2-3 |
---|---|
推奨規模 | 70名〜全館使用 |
施設概要 | 区指定式場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 霊安室なし |
備考 | ※区民料金あり |
住所 | 大田区東海1-3-1 |
---|---|
推奨規模 | 4室<各70席> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 霊安室あり |
備考 | ※区民外料金あり |
住所 | 目黒区八雲1-1-9 |
---|---|
推奨規模 | 2室<42席> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 霊安室なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 北区浮間1-13-6 |
---|---|
推奨規模 | 2室<60名> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 宿泊可能 駐車場なし 霊安室なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
住所 | 板橋区舟渡4-14-6 |
---|---|
推奨規模 | 60席 |
施設概要 | 区指定斎場 駐車場あり 宿泊可能 霊安室なし |
備考 | ※第一式場は区民専用 |
住所 | 板橋区蓮根2-19-12 |
---|---|
推奨規模 | 1F120名/2F60名 |
施設概要 | 民営式場 駅に近い 駐車場あり 宿泊可能 霊安室あり |
備考 | ※区民料金あり |
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 |
---|---|
推奨規模 | 5室<60~90席> |
施設概要 | 民営式場 駐車場あり 宿泊可能 霊安室あり |
備考 |
住所 | 豊島区南池袋4-25-2 |
---|---|
推奨規模 | 2室<各60名> |
施設概要 | 公営式場 駅に近い 宿泊可能 駐車場なし 霊安室なし |
備考 | ※故人様もしくは施主・喪主の方が該当地区に在住等、使用にあたり利用条件のあるホールです。 |
![]() |
24時間 受 付 0120-00-4422 |
![]() |